2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
28 | 32 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |