2025-2026
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGRBIO-004-A | Obligatoire | MOFFA Sandrina | Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 24 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Technologie des bioréacteurs | Q2 | 24 | 0 | 50.00% | |
Technologie des bioréacteurs : laboratoires | Q2 | 0 | 24 | 50.00% |
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Assurer le fonctionnement d'unités de production et de service
Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Collaborer aux activités d'analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
intégrer des bases du génie microbiologique et bioprocédés au travers de cas de productions et de purifications. Les laboratoires sont axés sur la production de composé(s) d'intérêt en bioréacteur avec établissement d'un bilan.