
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P3-ASDLEG-095-C | Obligatoire | DEMOULIN Sergueï | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 12 | 0 | 1 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Économie et gestion : analyse avancée de données 3.1 | Q1 | 12 | 0 | 100.00% | |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au Bachelier - Assistant de direction
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S'organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission
Communiquer : écouter, informer et conseiller, tant en interne qu'en externe, par sa connaissance et sa pratique des langues et dans un contexte multiculturel
Donner les outils pour réaliser l'analyse des données pour la compréhension des activités économiques et de gestion des entreprises.