
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-IMMOBI-107-C | Obligatoire | OZTURK Adem | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques appliquées à l'immobilier 2.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au domaine de l'immobilier
Communiquer : écouter, informer, conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Cette unité d’enseignement vise à initier l’étudiant aux méthodes statistiques de base appliquées au domaine de l’immobilier.
Elle permet d’apprendre à collecter, organiser et analyser des données immobilières (prix, loyers, surfaces, localisations), à les représenter graphiquement et à en dégager des tendances pertinentes.