
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P1-INFOGE-155-C | Obligatoire | DJENNAS Sidi | Epreuve intégrée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 36 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques 2 et statistiques | Q2 | 36 | 0 | - | |
Communiquer et informer
S'engager dans une démarche de développement personnel
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets
Permettre à l'étudiant de maîtriser les bases de l'Algèbre linéaire et de la Statistique descriptive à une et deux variables. Développer l'esprit logique, d'analyse et en particulier l'interprétation de données statistiques.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.