
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-COMPTA-110-T | Obligatoire | PIJCKE Benoit | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques appliquées 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
S'organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité de comptable
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
donner des outils pour la compréhension de données statistiques, leur utilisation et la production de rapports.
Calaculer sans erreurs, pouvoir utiliser une calculatrice correctement