
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 36 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 0 | 276 | 276 | A | 16 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée absorbante | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis