
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-P3-MANTOU-015-S | Obligatoire | MISERERE Isabelle | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 12 | 12 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer relationship management | Q1 | 12 | 0 | 50.00% | |
| Guest interaction in tourism and hospitality | Q1 | 0 | 12 | 50.00% | |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S'organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Sensibiliser les étudiants aux enjeux de la gestion de la relation client (GRC ou CRM) dans la stratégie marketing d'une entreprise.