
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-ASSDIR-107-T | Obligatoire | FREMAL Sébastien | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et statistiques appliquées 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Communiquer : écouter, informer et conseiller, tant en interne qu'en externe, par sa connaissance et sa pratique des langues et dans un contexte multiculturel
A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- résumer des séries statistiques à l'aide de leurs caractéristiques numériques (moyenne, variance, écart-type...) ;
- représenter graphiquement des séries statistiques.