2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-ASDMED-159-T | Obligatoire | FREMAL Sébastien | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 0 | 1 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et statistiques appliquées | Q2 | 12 | 0 | 100.00% |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Communiquer : écouter, informer et conseiller, tant en interne qu'en externe, par sa connaissance et sa pratique des langues et dans un contexte multiculturel
A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- utiliser excel pour calculer les caractéristiques numériques (moyenne, variance, écart-type...) qui permettent de résumer des séries statistiques ;
- utiliser excel pour représenter graphiquement des séries statistiques.