
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-ASDMED-164-T | Obligatoire | CHEVALIER Philippe | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Traitement de l'information 2.2 | Q2 | 24 | 0 | 100.00% | |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en assistant de direction
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Communiquer : écouter, informer et conseiller, tant en interne qu'en externe, par sa connaissance et sa pratique des langues et dans un contexte multiculturel
Permettre à l'étudiant d'appréhender les principes fondamentaux développés dans les activités d'apprentissage et à les utiliser dans un contexte professionnel déterminé. Apprendre à analyser et à développer un projet de gestion de données en utilisant des techniques informatiques