
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-P2-GREHUM-126-C | Obligatoire |
| Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques appliquées à la gestion des ressources humaines 1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Établir une communication professionnelle
Établir des actions "relations humaines" en cohérence avec le projet, la stratégie, la politique de l'organisation dans des contextes nationaux et internationaux
Cette UE a pour objectif de permettre aux étudiants de s'approprier les notions basiques des statistiques et de les replacer dans leur contexte sociétal.