
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 150 | Q1 | 8 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
| 50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
| 82 | 0 | 82 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 63 | 0 | 63 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | A | 5 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | A | 5 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | A | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 150 | A | 10 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 8 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 36 | 0 | 36 | A | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 63 | 0 | 63 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
| 36 | 0 | 36 | A | 5 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
| 0 | 24 | 24 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 | 450 | A | 15 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | intégrée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | A | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Corequis