
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B3-SCINDU-210-C | Optionnelle | FRANCOIS David | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 60 | 4 | 6 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Éléments de structures d'aéronefs BS3.2 | Q2 | 24 | 0 | 30.00% | |
| Instruments de bord BS3.2 | Q2 | 24 | 0 | 30.00% | |
| Mécanique de vol BS3.2 | Q2 | 12 | 0 | 20.00% | |
| Projet aérodynamique - ça plane pour toi BS3.2 | Q2 | 0 | 4 | 20.00% | |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
L'étudiant devra acquérir les compétences visées à travers les acquis d'apprentissage, selon les critères d'évaluation des enseignants et les règles de réussite du décret.
Connaissances de mécanique, résistance des matériaux et d'électricité des blocs 1 et blocs 2