
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B3-SCINDU-401-C | Optionnelle | QUINTEN Julien | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 36 | 0 | 3 | |
| Type | Code | Nom de l'UE |
|---|---|---|
| Corequis | CT-B3-SCINDU-402-C | Système de conversion électromécanique |
| Corequis | CT-B3-SCINDU-403-C | Projet interdisciplinaire en énergie |
| Corequis | CT-B3-SCINDU-405-C | Gestion durable de l'énergie |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse thermique et échangeurs BS3.2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% | |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Cette unité d'enseignement a pour but de mettre en oeuvre les différentes informations, relations et méthodologies permettant de comprendre, évaluer les performances et dimensionner différentes configurations et dispositifs d'échange et dissipation de chaleur, ainsi que de comprendre, analyser et optimiser une mesure par thermographie infrarouge dans différentes applications.
Modes de transfert de chaleur (rayonnement, conductibilité, convection)