
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 24 | 24 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 7 | pondérée | |
| 54 | 0 | 54 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 45 | 15 | 60 | A | 5 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 28 | 0 | 28 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 36 | 12 | 48 | A | 5 | pondérée | |
| 15 | 15 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 20 | 10 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 0 | 30 | 30 | A | 6 | intégrée | |
| 24 | 12 | 36 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 24 | 54 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 15 | 15 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 120 | Q1 | 10 | pondérée | |
| 15 | 12 | 27 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 12 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 18 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 27 | 0 | 27 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 96 | 0 | 96 | Q1 | 8 | intégrée | |
| 60 | 4 | 64 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 20 | 0 | 20 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 0 | 14 | 14 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 16 | 0 | 16 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 34 | 20 | 54 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 32 | 0 | 32 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Corequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Prérequis
Corequis