
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B1-SCINDU-112-T | Obligatoire | PLONKA John | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction à l'analyse de données - Projets B1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Pouvoir utiliser les TIC de manière à analyser et critiquer un ensemble de données