
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P3-ELECME-104-C | Obligatoire | 
 | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 45 | 0 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de la qualité BE3.1 | Q1 | 15 | 0 | 40.00% | |
| Gestion de production BE3.1 | Q1 | 30 | 0 | 60.00% | |
Communiquer et informer
S'engager dans une démarche de développement professionnel
S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
L'étudiant sera capable d'analyser, interpréter et  résoudre plusieurs problèmes proposés / cas concrets. Il sera à même d' interpréter et d'annoncer les anomalies et les pistes d'amélioration. Il respectera les procédures internes de l'Entreprise que ce soit au niveau de la qualité, de la sécurité que de la production.
 Il sera capable de reconnaître et au besoin appliquer au seins d'une équipe ,les outils du Lean manufacturing et de l'exellence opérationelle .