
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-M1-SIBIOC-020-A | Obligatoire | POSADA Fabrice | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse structurale en chimie organique | Q2 | 24 | 0 | 100.00% | |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Etre capable de déterminer la structure moléculaire de composés organiques à partir d'analyses spectroscopiques
chimie organique fonctionnelle élémentaire - Bases théoriques des méthodes spéctroscopiques