
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-SIAUTO-115-T | Optionnelle |
| Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 60 | 0 | 6 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques - Compléments | Q1 | 30 | 0 | 50.00% | |
| Probabilités et statistiques B2 | Q1 | 30 | 0 | 50.00% | |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Faire acquérir à l'étudiant les compétences visées ci-dessus à travers les acquis d'apprentissage, selon les critères d'évaluation des enseignants et les règles de réussite du décret.