
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 72 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 24 | 14 | 38 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 12 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 56 | 28 | 84 | Q1 | 7 | intégrée | |
| 10 | 10 | 20 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 60 | 26 | 86 | A | 8 | intégrée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 36 | 14 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 10 | 10 | 20 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 25 | 0 | 25 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 34 | 20 | 54 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 25 | 0 | 25 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 14 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 30 | 14 | 44 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 12 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 20 | 28 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 0 | 120 | 120 | A | 12 | intégrée | |
| 36 | 14 | 50 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 240 | 0 | 240 | A | 18 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis