
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-SIAUTO-220-T | Optionnelle | DRAPIER Arnaud | Epreuve intégrée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 34 | 20 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Big data B3 | Q2 | 12 | 0 | - | |
| Techniques informatiques et bases de données B3 | Q2 | 22 | 20 | - | |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Faire acquérir à l'étudiant les compétences visées ci-dessous à travers les acquis d'apprentissage, selon les critères d'évaluation des enseignants et les règles de réussite du décret.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.