
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-B3-ES3MFM-009-M | Obligatoire |
| Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 30 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algèbre linéaire : applications | Q2 | 30 | 0 | 100.00% | |
Les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes.
Renforcement des notions mathématiques liées à l'algèbre et à l'algèbre linéaire (+ liens avec la géométrie)