
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-SIAERO-132-C | Optionnelle | OZCAN Abdullah | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 18 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complément de CAO BS3 | A | 0 | 18 | 30.00% | |
| Compléments de résistance des matériaux - introduction hyperstatique BS3.2 | Q2 | 6 | 0 | 20.00% | |
| Fabrication assistée par ordinateur en usinage BS3.2 | Q2 | 6 | 0 | 20.00% | |
| Lecture de plan et cotation fonctionnelle BS3.2 | Q2 | 12 | 0 | 30.00% | |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
fournir à l'étudiant les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer à des projets en lien avec le génie mécanique.