
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-IMMOBI-156-T | Obligatoire | COUSSEMENT Jeremie | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logiciels spécifiques 2.2 | Q2 | 24 | 0 | 100.00% | |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au domaine de l'immobilier
Cette unité d'enseignement vise à amener l'étudiant à maîtriser Canva et la suite Affinity (Designer, Photo, Publisher) comme outils complémentaires d'expression visuelle, afin de concevoir, réaliser et adapter des supports graphiques professionnels — annonces, brochures, présentations, visuels pour réseaux sociaux — dans le contexte du secteur immobilier.
Connaissance de base de l'ordinateur