
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-P1-GREHUM-013-C | Obligatoire | CARON Virginie | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approche statistique des phénomènes sociaux | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Établir une communication professionnelle
Adopter un esprit scientifique et de recherche pour optimiser les prises de décisions, la mise en oeuvre des plans d'action et les évaluer
Interagir avec son milieu professionnel
amener l'étudiant à maîtriser la démarche statistique — de la collecte des données à l'interprétation des résultats — afin d'analyser des données quantitatives avec rigueur et d'exercer un esprit critique face aux données chiffrées dans son domaine professionnel et scientifique.