
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-P1-GREHUM-013-C | Obligatoire | DUPONT Camille | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approche statistique des phénomènes sociaux | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Adopter un esprit scientifique et de recherche pour optimiser les prises de décisions, la mise en oeuvre des plans d'action et les évaluer
Interagir avec son milieu professionnel
Établir une communication professionnelle
Cette UE a pour objectif de permettre aux étudiants de s'approprier les notions basiques des statistiques et de les replacer dans leur contexte sociétal.