2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M2-SABIOF-233-A | Obligatoire | MARIQUE Thierry | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 37 | 20 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse qualité | Q2 | 0 | 12 | 25.00% | |
Analyse sensorielle | Q2 | 10 | 8 | 25.00% | |
Qualité, sécurité et hygiène | Q2 | 27 | 0 | 50.00% |
Développer et gérer des unités de production agro-industrielles et biotechnologiques
développement de la qualité alimentaire appliqué à la brasserie