2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGAIBI-305-A | Obligatoire | COPPEZ Juliette | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 36 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Technologies des industries agricoles et alimentaires | Q2 | 12 | 0 | 30.00% | |
Technologies des industries agricoles et alimentaires : applications | Q2 | 0 | 36 | 70.00% |
Assurer le fonctionnement d'unités de production et de service
Collaborer aux activités d'analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
Informer, communiquer et travailler en équipe
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Intégrer des connaissances et des développements technologiques dans le domaine agro-alimentaire Mettre en oeuvre de manière efficiente une méthodologie pratique et analyser les résultats obtenus
bonnes pratiques de laboratoire