2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGFORN-303-A | Obligatoire | FOURBISSEUR Anne | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 60 | 0 | 7 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Arboriculture ornementale | Q2 | 12 | 0 | 20.00% | |
Ligniculture | Q2 | 12 | 0 | 20.00% | |
Sylviculture 3 | Q2 | 24 | 0 | 40.00% | |
Sylviculture tropicale | Q2 | 12 | 0 | 20.00% |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Assurer la gestion des forêts privées et publiques
Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Assurer la gestion durable des sites naturels et leur restauration dans un objectif de préservation des espèces sauvages
approfondir les connaissances des étudiants en matière de sylviculture et arboriculture locale et internationale, en ce compris la ligniculture.