2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CS-P3-COMJOU-015-C | Obligatoire | TASS Patrick | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 45 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse cinématographique | Q1 | 15 | 0 | - | |
Construction de l'image | Q2 | 15 | 0 | - | |
Réalisation de vidéo | Q2 | 15 | 0 | - |
Gérer un projet de communication et d'information dans sa globalité
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l'information, de la communication, des médias et de la culture
Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des médias et de la culture
Interagir avec son milieu professionnel
Établir une communication professionnelle
Analyser et critiquer les différents éléments constituants une vidéo. Créer une vidéo de la conception jusqu'au produit fini.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.