2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CS-P2-GREHUM-004-C | Obligatoire | ZUMBO Aurellie | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 90 | 0 | 6 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Aspects comptables et de gestion | Q1 | 30 | 0 | 33.00% | |
Fiscalité | Q1 | 30 | 0 | 34.00% | |
Statistiques appliquées à la gestion des ressources humaines 1 | Q1 | 30 | 0 | 33.00% |
Adopter un esprit scientifique et de recherche pour optimiser les prises de décisions, la mise en oeuvre des plans d'action et les évaluer
Gérer des situations en administration du personnel
Développer le rôle 'gestionnaire' de l'étudiant, en lui conférant les techniques de base dans les domaines informatiques, comptables et statistiques