2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 240 | 240 | Q1 | 8 | intégrée | |
0 | 240 | 240 | Q2 | 8 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | A | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 240 | 240 | Q1 | 6 | intégrée | |
0 | 440 | 440 | Q2 | 30 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 5 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q1 | 8 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
60 |