
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P3-AGRBIO-005-A | Obligatoire | HERTSENS Pascale | Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 54 | 0 | 5 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolutions alimentaires | Q2 | 12 | 0 | 20.00% | |
| Management en production alimentaire | Q2 | 18 | 0 | 20.00% | |
| Qualité en production alimentaire | Q2 | 24 | 0 | 60.00% | |
Assurer la communication au sein de l'entreprise
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Assurer le fonctionnement d'unités de production et de service
Collaborer aux activités d'analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
Maîtriser les principes de base de la gestion
Comprendre, grâce aux outils de gestion, comment les entreprises mettent en place une démarche qualité conscientiser à la sécurité alimentaire, comprendre la législation et identifier les risques dans notre alimentation Etudier les nouvelles tendances alimentaires et les maladies liées à l'alimentation