
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-P3-GREHUM-001-C | Obligatoire | DUPONT Camille | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 72 | 0 | 6 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion assistée par ordinateur : laboratoires | Q1 | 24 | 0 | 34.00% | |
| Politique de rémunération | Q1 | 24 | 0 | 33.00% | |
| Statistiques appliquées à la gestion des ressources humaines 2 | Q1 | 24 | 0 | 33.00% | |
Gérer des situations en administration du personnel
Adopter un esprit scientifique et de recherche pour optimiser les prises de décisions, la mise en oeuvre des plans d'action et les évaluer
Développer le rôle 'gestionnaire' de l'étudiant, en lui conférant les techniques de base dans les domaines informatiques, statistiques, et dans la politique de rémunération en entreprise