
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P2-AUTOMA-007-T | Obligatoire | MULLIEZ Thomas | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 30 | 24 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle des processus | Q2 | 30 | 24 | 100.00% | |
Communiquer et informer
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
Concervoir un processus industriel dans son ensemble.
Utiliser des logiciels de simulation de processus et de programmation.
Prendre en compte les contraintes industrielles et technologiques des processus industriels.
-Analyser et concevoir l'ensemble d'un processus automatisé.
-Mesure des paramètres d'un processus.
-Paramétrer et programmer tous les éléments d'un processus simulé.
-Détecter et remédier à tout disfonctionnement dans le processus.