
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 54 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 54 | 0 | 54 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 24 | 18 | 42 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 84 | 0 | 84 | Q1 | 6 | intégrée | |
| 78 | 0 | 78 | Q2 | 7 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 54 | 0 | 54 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 24 | 54 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 0 | 24 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 24 | 54 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 18 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 15 | 12 | 27 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 12 | 27 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 0 | 30 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 48 | 72 | Q2 | 7 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 0 | 48 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 0 | 60 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 108 | A | 12 | intégrée | |
| 0 | 54 | 54 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 12 | 36 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 12 | 12 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 54 | 54 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 12 | 36 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 0 | 24 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 0 | 240 | 240 | A | 18 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis