
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P2-AGRPRO-019-A | Obligatoire | THOMAS Véronique | Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 72 | 0 | 5 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complément élevage | Q2 | 12 | 0 | 25.00% | |
| Petit élevage | Q2 | 18 | 0 | 25.00% | |
| Zootechnie 1 | Q2 | 42 | 0 | 50.00% | |
Informer, communiquer et travailler en équipe
être à l'aise avec les bases théoriques de la zootechnie d'élevage dans un contexte actuel