2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | A | 5 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 3 | pondérée | |
0 | 220 | 220 | A | 20 | pondérée | |
60 |