2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 105 | 120 | A | 10 | intégrée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 20 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
64 | 11 | 75 | Q1 | 5 | intégrée | |
10 | 20 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
30 | 30 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
47 | 13 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
25 | 0 | 25 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
35 | 0 | 35 | Q1 | 2 | pondérée absorbante | |
45 | 0 | 45 | A | 2 | intégrée | |
0 | 30 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
54 | 0 | 54 | Q1 | 4 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 210 | 210 | A | 15 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
70 | 0 | 70 | A | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 3 | pondérée | |
70 | 0 | 70 | A | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 330 | 330 | A | 14 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 15 | 15 | A | 16 | pondérée | |
60 |