2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-P1-ELECME-012-C | Obligatoire | ABRAHAM Christophe | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 60 | 0 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Équations différentielles | Q2 | 15 | 0 | 22.00% | |
Mathématiques appliquées B1.2 | Q2 | 30 | 0 | 43.00% | |
Statistique descriptive | Q2 | 15 | 0 | 35.00% |
Communiquer et informer
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
Donner les outils permettant l'analyse et la résolution rigoureuse de problèmes classiques.