2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
96 | 0 | 96 | Q2 | 9 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 6 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 69 | Q2 | 4 | pondérée | |
18 | 0 | 18 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 15 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
42 | 12 | 54 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
28 | 0 | 28 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 14 | 26 | Q1 | 2 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 4 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 5 | pondérée | |
9 | 9 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 35 | 45 | Q1 | 5 | pondérée | |
42 | 31 | 73 | Q1 | 7 | pondérée | |
45 | 6 | 51 | Q1 | 5 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | pondérée | |
27 | 0 | 27 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 120 | 120 | A | 12 | intégrée | |
50 | 10 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 240 | 240 | A | 18 | intégrée | |
60 |