2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 68 | Q2 | 4 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
42 | 2 | 44 | Q2 | 4 | intégrée | |
54 | 2 | 56 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
52 | 4 | 56 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
54 | 0 | 54 | Q1 | 5 | intégrée | |
62 | 0 | 62 | Q2 | 5 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
36 | 8 | 44 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 24 | 48 | A | 4 | pondérée | |
39 | 15 | 54 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 28 | 52 | Q2 | 4 | pondérée | |
16 | 0 | 16 | Q2 | 2 | pondérée | |
86 | 0 | 86 | Q1 | 7 | intégrée | |
16 | 8 | 24 | A | 2 | pondérée | |
30 | 18 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
22 | 24 | 46 | Q1 | 3 | pondérée | |
22 | 6 | 28 | Q2 | 2 | pondérée | |
34 | 0 | 34 | Q1 | 3 | pondérée | |
20 | 16 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
46 | 14 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
64 | 0 | 64 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | A | 4 | pondérée | |
16 | 20 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
20 | 24 | 44 | Q1 | 4 | pondérée | |
42 | 62 | 104 | Q1 | 8 | pondérée | |
32 | 0 | 32 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 300 | 300 | A | 12 | intégrée | |
52 | 0 | 52 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 180 | 180 | A | 18 | intégrée | |
60 |