2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 36 | Q2 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 200 | 200 | A | 10 | pondérée | |
0 | 200 | 200 | A | 10 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 65 | 65 | A | 10 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
150 | 0 | 150 | Q1 | 10 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |