2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 480 | 480 | A | 30 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 36 | 48 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
18 | 18 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
18 | 18 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | Q2 | 5 | pondérée | |
18 | 24 | 42 | Q1 | 4 | pondérée | |
18 | 24 | 42 | Q2 | 4 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 720 | 720 | A | 22 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 5 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 8 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 18 | pondérée | |
60 |