
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 105 | 135 | A | 12 | intégrée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 10 | 20 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 51 | 9 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 10 | 20 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | A | 2 | pondérée | |
| 24 | 30 | 54 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | A | 2 | pondérée | |
| 35 | 0 | 35 | Q1 | 2 | pondérée absorbante | |
| 36 | 0 | 36 | A | 2 | intégrée | |
| 0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 210 | 210 | A | 15 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 56 | 0 | 56 | A | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 56 | 0 | 56 | A | 5 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | A | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | 330 | A | 14 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 75 | 0 | 75 | Q1 | 6 | intégrée | |
| 0 | 15 | 15 | A | 16 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Prérequis