2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 24 | 54 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
12 | 12 | 24 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
36 | 60 | 96 | Q1 | 7 | pondérée absorbante | |
24 | 60 | 84 | Q2 | 6 | pondérée absorbante | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 24 | 48 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
24 | 24 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 36 | 60 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
0 | 72 | 72 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 48 | 60 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 24 | 36 | Q1 | 3 | intégrée | |
12 | 72 | 84 | Q2 | 6 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
36 | 12 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
36 | 60 | 96 | Q1 | 7 | pondérée absorbante | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 48 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
0 | 600 | 600 | A | 15 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 17 | pondérée | |
60 |