
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
| 15 | 60 | 75 | Q2 | 8 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q2 | 5 | intégrée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 0 | 90 | 90 | Q2 | 8 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 0 | 15 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 75 | 0 | 75 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 15 | 60 | 75 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 0 | 200 | 200 | Q2 | 10 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 15 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 8 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 0 | 30 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 0 | 60 | 60 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 60 | ||||||
 Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 15 | A | 5 | pondérée | |
| 0 | 700 | 700 | A | 16 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 200 | 200 | A | 16 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 100 | 0 | 100 | A | 4 | pondérée | |
| 0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
 Corequis
 Corequis Prérequis
 Prérequis Corequis
 Corequis Prérequis
 Prérequis Prérequis
 Prérequis