2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 120 | 120 | A | 10 | pondérée | |
48 | 12 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 12 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 5 | pondérée | |
36 | 24 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
48 | 12 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 12 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
59 | 10 | 69 | Q1 | 5 | pondérée | |
50 | 10 | 60 | Q2 | 5 | intégrée | |
40 | 20 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 230 | 230 | A | 19 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 5 | pondérée | |
84 | 12 | 96 | Q1 | 10 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
48 | 12 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 12 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
60 |