
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 350 | 350 | A | 30 | intégrée | |
| 28 | 0 | 28 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 23 | 8 | 31 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 50 | 0 | 50 | A | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 32 | 0 | 32 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 175 | 175 | A | 15 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 14 | 0 | 14 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 8 | 16 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 38 | 0 | 38 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 175 | 175 | A | 15 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis