
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 0 | 72 | 72 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q2 | 6 | pondérée absorbante | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
| 30 | 36 | 66 | Q1 | 6 | pondérée absorbante | |
| 24 | 18 | 42 | Q1 | 3 | pondérée absorbante | |
| 24 | 28 | 52 | Q2 | 6 | pondérée absorbante | |
| 0 | 20 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 12 | 6 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 44 | 16 | 60 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
| 66 | 0 | 66 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 42 | 24 | 66 | Q2 | 6 | pondérée absorbante | |
| 70 | 0 | 70 | Q1 | 6 | pondérée absorbante | |
| 74 | 0 | 74 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
| 20 | 16 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 18 | 54 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis
Corequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 60 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
| 42 | 0 | 42 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
| 30 | 60 | 90 | Q1 | 8 | pondérée absorbante | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 0 | 24 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 18 | 42 | Q1 | 3 | pondérée absorbante | |
| 0 | 120 | 120 | A | 10 | intégrée | |
| 0 | 240 | 240 | A | 20 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Prérequis
Prérequis
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis